Top wholesale & retail companies in Lithuania: page 6
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| BASF UAB 300052295 | Vilnius | Wholesale of chemical products46.85 | 25 |
| UAB "SPALVŲ SALA" 133239585 | Kaunas | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 69 |
| UAB "SAINT-GOBAIN STATYBOS GAMINIAI" 111570853 | Vilnius | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 48 |
| UAB "Manvalda" 304856233 | Vilnius | Wholesale of motor vehicle parts and accessories46.72 | 143 |
| UAB "Vetmarket" 302512874 | Virbališkių k. | Wholesale of pharmaceutical and medical goods46.46 | 52 |
| UAB Nordian group 302705617 | Kaunas | Wholesale of meat, meat products, fish and fish products46.32 | 29 |
| UAB Hanse trailer 111687917 | Vilnius | Wholesale of motor vehicles46.71 | 38 |
| UAB RSD Auto 301806741 | Marijampolė | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 97 |
| UAB "Sporto dvasia" 303245253 | Vilnius | Retail sale of sporting equipment47.63 | 87 |
| UAB "Medžio bitės" 304052912 | Pyplių k. | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 49 |
| UAB "CHARLOT LT" 300048560 | Vilnius | Wholesale of other household goods46.49 | 155 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "BIZNIO MAŠINŲ KOMPANIJA" 122266912 | Vilnius | Wholesale of information and communication equipment46.50 | 80 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Indritus" 169289946 | Pasvalys | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 163 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Interlux" 110608112 | Vilnius | Wholesale of pharmaceutical and medical goods46.46 | 51 |
| UAB "OC VISION Lietuva" 111528911 | Vilnius | Retail sale of medical and orthopaedic goods47.74 | 209 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ARDENA" 221508790 | Vilnius | Wholesale of household, office and shop furniture, carpets and lighting equipment46.47 | 89 |
| UAB Essity Lithuania 211771280 | Vilnius | Wholesale of other household goods46.49 | 27 |
| UAB "Žemtiekimas" 254785460 | Biržai | Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies46.61 | 52 |
| UAB "Eurohorecana" 300602629 | Vilnius | Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco46.39 | 81 |
| Oribalt Vilnius, UAB 111472747 | Maišinės k. | Wholesale of pharmaceutical and medical goods46.46 | 55 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Maristika" 110679643 | Alytus | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 48 |
| UAB "Antalis" 111589049 | Vilnius | Wholesale of other household goods46.49 | 62 |
| UAB "Lestena" 303144382 | Vilnius | Wholesale of other food46.38 | 42 |
| UAB "Ad limina" 302434475 | Vilnius | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 44 |
| DIVERUS, UAB 302453479 | Vilnius | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 32 |
| UAB "Longo LT" 304837699 | Vilnius | Retail sale of motor vehicles47.81 | 30 |
| UAB Gmall 302432563 | Vilnius | Non-specialised wholesale trade46.90 | 25 |
| UAB Wise Trading Group 305820126 | Vilnius | Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco46.39 | 38 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KELUVA" 121543961 | Vilnius | Wholesale of chemical products46.85 | 20 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "NORAMEDA" 140744584 | Vilnius | Wholesale of pharmaceutical and medical goods46.46 | 34 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "HELIOPOLIS" 123404049 | Vilnius | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 50 |
| Uždaroji akcinė bendrovė Optometrijos centras 135520086 | Kaunas | Retail sale of medical and orthopaedic goods47.74 | 102 |
| Ginto Vaičėno įmonė "Šoklys" 175787969 | Šiauliai | Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products46.81 | 13 |
| UAB Baldai1 302935803 | Vilnius | Retail sale of furniture, lighting equipment, tableware and other household goods47.55 | 49 |
| UAB "Eurobiuras" 176556043 | Šilalė | Retail sale of newspapers, and other periodical publications and stationery47.62 | 88 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "LITHUANIAN SNACKS" 111562753 | Vilnius | Wholesale of other food46.38 | 30 |
| UAB "Foodlevel" 305622137 | Vilnius | Wholesale of other food46.38 | 57 |
| UAB "Eligita" 110589594 | Kaunas | Wholesale of other food46.38 | 35 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "NOSTRA" 120897213 | Sausių k. | Wholesale of textiles46.41 | 50 |
| UAB "Lonas" 156871188 | Jonava | Retail sale of furniture, lighting equipment, tableware and other household goods47.55 | 50 |
| UAB "Hipoestės gėlės" 241537130 | Klaipėda | Retail sale of flowers, plants, fertilisers, pets and pet food47.76 | 112 |
| UAB "Margučiai" 301400534 | Margučių k. | Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies46.61 | 61 |
| Pepwave UAB 305292472 | Kaunas | Wholesale of information and communication equipment46.50 | 30 |
| UAB "WOOD LINE" 126058182 | Vilnius | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 51 |
| UAB "Alumeco Baltic" 301151798 | Vilnius | Wholesale of metals and metal ores46.82 | 26 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "WAVIN BALTIC" 210734350 | Vilnius | Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies46.84 | 36 |
| UAB "Pernod Ricard Lietuva" 300107973 | Vilnius | Wholesale of beverages46.34 | 27 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Autokurtas" 135456559 | Kumpių k. | Wholesale of motor vehicle parts and accessories46.72 | 79 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Plastena" 159955613 | Jonučių II k. | Wholesale of other intermediate products46.86 | 76 |
| UAB "Mobkeisa" 303216643 | Vilnius | Retail sale of information and communication equipment47.40 | 134 |
Showing 251–300 of 1,739 listed companies