Top wholesale & retail companies in Lithuania: page 7
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "PRENTA" 124107079 | Vilnius | Wholesale of electrical household appliances46.43 | 32 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KANRUGĖ" 168071154 | Pakruojis | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 122 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VILANDRA" 121967668 | Kuprioniškių k. | Wholesale of perfume and cosmetics46.45 | 40 |
| Anykščių rajono vartotojų kooperatyvas 154245634 | Anykščiai | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 92 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė" 132797911 | Akademija | Wholesale of pharmaceutical and medical goods46.46 | 45 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ELECTROLUX" 110187827 | Vilnius | Wholesale of electrical household appliances46.43 | 21 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "TRADINTEK" 124942182 | Vilnius | Wholesale of pharmaceutical and medical goods46.46 | 38 |
| UAB "Širmulis" 159912028 | Raudondvario k. | Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco46.39 | 33 |
| UAB "TECHNITIS LT" 234981170 | Kaunas | Wholesale of mining, construction and civil engineering machinery46.63 | 58 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Singlis" 122781937 | Vilnius | Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies46.84 | 68 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "GRIVZAS" 145221680 | Vilnius | Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products46.81 | 30 |
| UAB "C&D STYLE" 110844244 | Kaunas | Retail sale of cosmetic and toilet articles47.75 | 96 |
| UAB "Karcher" 302441879 | Vilnius | Wholesale of electrical household appliances46.43 | 63 |
| UAB "MB+" 304917889 | Vilnius | Wholesale of information and communication equipment46.50 | 19 |
| UAB "Narbutas Lietuva" 302527901 | Vilnius | Retail sale of furniture, lighting equipment, tableware and other household goods47.55 | 50 |
| UAB "Mažeikių Varduva" 166630641 | Mažeikiai | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 71 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SAVINGĖ" 158834911 | Vladikiškių k. | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 95 |
| UAB TEKSASAS 302721190 | Ukmergė | Retail sale of clothing47.71 | 57 |
| UAB "ARTE DOMESTICA" 226056360 | Vilnius | Wholesale of electrical household appliances46.43 | 30 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Tobis" 152040659 | Druskininkai | Wholesale of motor vehicle parts and accessories46.72 | 53 |
| UAB "Taiklu" 304437662 | Kaunas | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 26 |
| UAB Rearma 306066330 | Kaunas | Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies46.84 | 36 |
| UAB Liviko 124088789 | Vilnius | Wholesale of beverages46.34 | 41 |
| UAB Jacobs Douwe Egberts LT 303753885 | Kaunas | Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices46.37 | 23 |
| UAB Mondelez Baltic 303046543 | Kaunas | Wholesale of sugar, chocolate and sugar confectionery46.36 | 25 |
| UAB "Autokamera" 147557530 | Vilnius | Wholesale of motor vehicle parts and accessories46.72 | 48 |
| UAB "Gera dovana" 301075902 | Vilnius | Intermediation service activities for non-specialised retail sale47.91 | 126 |
| UAB Fleet union 304140223 | Užubalių k. | Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products46.81 | 12 |
| UAB "SKYTECH.LT" 302419473 | Klaipėda | Retail sale of information and communication equipment47.40 | 38 |
| Uždaroji akcinė bendrovė transporto firma "TRANSMITTO" 186083521 | Vilnius | Retail sale of motor vehicles47.81 | 35 |
| UAB "Magnum Veterinarija" 248345830 | Martinavos k. | Wholesale of pharmaceutical and medical goods46.46 | 30 |
| UAB "Vilniaus aidai" 126298220 | Vilnius | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 11 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "REIMPEX KAUNAS" 111545113 | Ramučių k. | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 42 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Sidabrinė kamėja" 152104695 | Druskininkai | Retail sale of watches and jewellery47.77 | 108 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Baltijos arsenalas" 135281679 | Kaunas | Retail sale of clothing47.71 | 48 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "EJOT BALTIC" 110862986 | Vilnius | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 45 |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Lagrenas" 305049132 | Biruliškių k. | Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds46.21 | 11 |
| UAB "3B solutions" 302310253 | Vilnius | Wholesale of beverages46.34 | 36 |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ RESPUBLIKINIS VETERINARIJOS APRŪPINIMO CENTRAS 122249763 | Kaunas | Wholesale of pharmaceutical and medical goods46.46 | 38 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Ageseta" 175868435 | Šiauliai | Retail sale of footwear and leather goods47.72 | 79 |
| Heston Materials UAB 305890231 | Vilnius | Activities of agents involved in the wholesale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft46.14 | 33 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SPECAGRA" 148334968 | Panevėžys | Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies46.61 | 52 |
| UAB "Amarivus" 126406525 | Vilnius | Retail sale of footwear and leather goods47.72 | 98 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Detalita" 134605167 | Kaunas | Wholesale of motor vehicle parts and accessories46.72 | 69 |
| Akcinė bendrovė "Imeda" 155510861 | Ignalina | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 65 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Tegra state" 300722468 | Vilnius | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 38 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vidara" 251161580 | Marijampolė | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 64 |
| UAB "Biuro ABC" 305458442 | Vilnius | Wholesale of information and communication equipment46.50 | 17 |
| UAB "AVAD Baltic" 301060619 | Kaunas | Wholesale of information and communication equipment46.50 | 38 |
| UAB "SwissOnly" 302895682 | Vilnius | Retail sale of watches and jewellery47.77 | 35 |
Showing 301–350 of 1,739 listed companies