Top wholesale & retail companies in Lithuania: page 8
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Novakopa" 135592370 | Garliava | Wholesale of information and communication equipment46.50 | 42 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SABELIJOS PREKYBA" 141517066 | Klaipėda | Wholesale of clothing and footwear46.42 | 57 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vagos prekyba" 123938163 | Vilnius | Retail sale of books47.61 | 75 |
| UAB "Airwave Lietuva" 302773835 | Vilnius | Wholesale of electrical household appliances46.43 | 27 |
| UAB "Finų medis" 126365772 | Vilnius | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 42 |
| UAB "PRASLAS" 125322394 | Vilnius | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 22 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "APK" 142095842 | Klaipėda | Wholesale of waste and scrap46.87 | 28 |
| UAB "Solman" 302493153 | Gervėnų k. | Wholesale of other machinery and equipment46.64 | 28 |
| UAB "Vandens siurbliai" 144708571 | Šiauliai | Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies46.84 | 51 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "GULBELĖS PREKYBA" 174822470 | Šakiai | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 54 |
| "WISTRA CARGO CONTROL", UAB 301171142 | Klaipėda | Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies46.84 | 75 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "BALTIJOS REALIZACIJOS CENTRAS" 111623156 | Užubalių k. | Retail sale of motor vehicles47.81 | 33 |
| AmberCell Solutions, UAB 302591590 | Sudmantų k. | Wholesale of pharmaceutical and medical goods46.46 | 34 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Ivuana" 134192590 | Kaunas | Retail sale of motor vehicles47.81 | 37 |
| MP PREKYBA, UAB 302534917 | Vievis | Retail sale of motor vehicles47.81 | 82 |
| UAB "Metalo laužas" 301530652 | Kaunas | Wholesale of waste and scrap46.87 | 48 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Joniškio agrochemija" 257501050 | Joniškis | Wholesale of chemical products46.85 | 36 |
| UAB "EKOBANA" 121193272 | Vilnius | Wholesale of other machinery and equipment46.64 | 50 |
| UAB "Autobrava Motors" 302792561 | Vilnius | Retail sale of motor vehicles47.81 | 56 |
| UAB "EIT Sprendimai" 226107940 | Vilnius | Wholesale of information and communication equipment46.50 | 60 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ELEVITA" 124357182 | Kuprioniškių k. | Wholesale of perfume and cosmetics46.45 | 70 |
| UAB "Autosabina Motors" 134928932 | Kaunas | Retail sale of motor vehicles47.81 | 31 |
| UAB "SALMA" 300648142 | Neringa | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 62 |
| UAB "Essmedi" 302615244 | Vilnius | Wholesale of pharmaceutical and medical goods46.46 | 26 |
| UAB "Meistro kodas" 302498339 | Stanaičių k. | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 51 |
| UAB "SVERTAS GROUP" 303017303 | Visaginas | Non-specialised wholesale trade46.90 | 65 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VAIKOMA" 147744932 | Panevėžys | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 66 |
| UAB "Benko servisas" 301113630 | Neringa | Wholesale of other food46.38 | 9 |
| UAB "Litbana" 110395066 | Vilnius | Wholesale of fruit and vegetables46.31 | 55 |
| Meko Baltics, UAB 300019345 | Vilnius | Wholesale of motor vehicle parts and accessories46.72 | 49 |
| UAB Helso 111748081 | Vilnius | Wholesale of other machinery and equipment46.64 | 40 |
| UAB "Berner Lietuva" 126169745 | Vilnius | Wholesale of perfume and cosmetics46.45 | 47 |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "DELAVAL" 111561270 | Kaunas | Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies46.61 | 44 |
| Lietuvos ir Suomijos uždaroji akcinė bendrovė "DRŪTSRAIGTIS" 210798730 | Kaunas | Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies46.84 | 48 |
| UAB "MEDEXY" 300154866 | Vilnius | Wholesale of perfume and cosmetics46.45 | 62 |
| UAB "STATYK PATS" 300592131 | Šilutė | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 52 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SKORPIONO TAKAS" 110337853 | Panevėžys | Wholesale of other household goods46.49 | 48 |
| UAB "Eudara" 300884616 | Kybartai | Wholesale of chemical products46.85 | 15 |
| UAB "BELOR" 303276665 | Vilnius | Wholesale of chemical products46.85 | 11 |
| BALTSOLAR UAB 306126628 | Vilnius | Wholesale of other machinery and equipment46.64 | 27 |
| UAB "Poldma" 302215531 | Vilnius | Retail sale of clothing47.71 | 75 |
| Lietuvos ir Prancūzijos uždaroji akcinė bendrovė "NAFTELF" 110765252 | Vilnius | Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products46.81 | 24 |
| UAB "MAVIS" 301299537 | Vilnius | Wholesale of chemical products46.85 | 28 |
| UAB "Estrella Baltics" 301842552 | Vilnius | Wholesale of other food46.38 | 28 |
| UAB "SteelTrade" 302632941 | Kaunas | Wholesale of metals and metal ores46.82 | 43 |
| UAB "JUNG VILNIUS" 111792793 | Užubalių k. | Wholesale of information and communication equipment46.50 | 32 |
| UAB MedUS Medical 306252616 | Kaunas | Wholesale of pharmaceutical and medical goods46.46 | 37 |
| UAB "Sovli" 300538991 | Šiauliai | Retail sale of motor vehicles47.81 | 26 |
| HORMANN BALTIC, UAB 111743878 | Budninkų k. | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 35 |
| UAB "Emironas" 302526240 | Vilnius | Wholesale of china and glassware and cleaning materials46.44 | 30 |
Showing 351–400 of 1,739 listed companies