Top agriculture & forestry companies in Latvia: page 2
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KURLAND JP" 42103058459 | Liepāja | Logging02.20 | 26 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TAND UKRI" 40003568796 | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds01.11 | 28 | |
| SIA "R GRUPA" 50003603631 | Mārupe | Logging02.20 | 127 |
| SIA "MEŽDARIS" 44103014787 | Dukuri | Logging02.20 | 34 |
| "LATVIJAS MEŽS" SIA 44103058635 | Valmiera | Support services to forestry02.40 | 20 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEŽUSILI" 44103061211 | Alūksne | Logging02.20 | 14 |
| SIA "SERVISS BETTA" 40003272074 | Kaive | Logging02.20 | 36 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Koku cenas" 50203315931 | Mālpils | Logging02.20 | 7 |
| SIA "Grotes AB" 40003804209 | Rīga | Logging02.20 | 25 |
| SIA "BALTU KOKS" 42103036409 | Liepāja | Support services to forestry02.40 | 18 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Agrofirma Jelgava" 40003078944 | Mixed farming01.50 | 29 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZUSA" 48503012858 | Būtnāri | Logging02.20 | 33 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NK Meži" 41203041619 | Vārve | Logging02.20 | 27 |
| SIA "Meža Apsaimniekotājs" 50103889981 | Limbaži | Logging02.20 | 23 |
| SIA Stiga RM Transports 40103391956 | Logging02.20 | 130 | |
| Akciju sabiedrība "SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA" 40003013295 | Sigulda | Raising of other cattle and buffaloes01.42 | 30 |
| SIA "GRANTIŅI 1" 44601002817 | Gaujasrēveļi | Logging02.20 | 188 |
| "TBD" SIA 44103045202 | Logging02.20 | 21 | |
| AS "ZIEDI JP" 45101000230 | Mixed farming01.50 | 99 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Scandic Forest" 45403045982 | Silviculture and other forestry activities02.10 | 17 | |
| SIA "VERY BERRY" 43203003808 | Growing of other tree and bush fruits and nuts01.25 | 26 | |
| SIA "IGA Wood" 43603085373 | Āne | Logging02.20 | 15 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS EZERMEŽS" 41503088587 | Daugavpils | Logging02.20 | 13 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SILĀRES" 48503003380 | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds01.11 | 26 | |
| SIA "BALTREIDS" 42103020249 | Liepāja | Marine fishing03.11 | 28 |
| SIA "AM FOREST" 40103347835 | Kuldīga | Support services to forestry02.40 | 17 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MVR LUX" 45403020372 | Rīga | Logging02.20 | 16 |
| SIA "EGLAT" 42103031168 | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds01.11 | 16 | |
| SIA "ANITA AB" 42403034163 | Steķintava | Logging02.20 | 16 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KM FORESTRY" 40103305649 | Alderi | Support services to forestry02.40 | 13 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIMDIŅI AGRO" 44103049399 | Growing of vegetables and melons, roots and tubers01.13 | 26 | |
| SIA "Woodmaster" 40003950957 | Piņķi | Logging02.20 | 29 |
| SIA "ARTIS JP" 40003402933 | Liepāja | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds01.11 | 16 |
| SIA Stiga RM Metāls 40103234172 | Silviculture and other forestry activities02.10 | 85 | |
| SIA Cirsmas LV 43603074420 | Rīga | Logging02.20 | 11 |
| Akciju sabiedrība "VERTEX" 41203040825 | Talsi | Silviculture and other forestry activities02.10 | 8 |
| SIA "DAUGAVAS MEŽSAIMNIEKS" 40003844644 | Rīga | Silviculture and other forestry activities02.10 | 9 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ar B Agro" 50003537571 | Kaive | Growing of other non-perennial crops01.19 | 19 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AlderWood" 52103088421 | Liepāja | Support services to forestry02.40 | 14 |
| SIA "Eco Agro" 40103578447 | Rīga | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds01.11 | 3 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC DEVON MINK" 44103039795 | Raising of other animals01.48 | 83 | |
| SIA "Ozolu meži" 44103097153 | Valmiera | Logging02.20 | 3 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGRO-KAĶENIEKI" 48503005610 | Kaķenieki | Mixed farming01.50 | 64 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPRŪŽEVA M" 42403001730 | Sprūževa | Raising of dairy cattle01.41 | 69 |
| SIA "SELF Loģistika" 40103181119 | Rīga | Logging02.20 | 6 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZS Pilslejas" 48701003213 | Vecbebri | Mixed farming01.50 | 57 |
| SIA "BALTIC PORK" 40003486540 | Raising of swine and pigs01.46 | 53 | |
| SIA "Anaerobic holding" 50203108001 | Iecava | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds01.11 | 29 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GARTENS" 40003565643 | Skārduciems | Support activities for crop production01.61 | 24 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMMZ pakalpojumi" 40103334099 | Bērzciems | Logging02.20 | 73 |
Showing 51–100 of 226 listed companies