Top agriculture & forestry companies in Latvia: page 3
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| SIA "GR Grupa" 42103052850 | Grobiņa | Logging02.20 | 11 |
| SIA ENKO 40203398607 | Jelgava | Silviculture and other forestry activities02.10 | 11 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TROVENT" 40103965785 | Rīga | Silviculture and other forestry activities02.10 | 8 |
| SIA "MKM mežs" 41203042173 | Alsunga | Logging02.20 | 74 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KURSA MRU" 41203004909 | Ventspils | Silviculture and other forestry activities02.10 | 18 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kalnzaķi" 40101004345 | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds01.11 | 13 | |
| SIA "WOOD4YOU" 45403036265 | Cēsis | Silviculture and other forestry activities02.10 | 4 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Palus" 40103997494 | Rīga | Silviculture and other forestry activities02.10 | 8 |
| SIA "Agrofirma "Turība"" 47703000195 | Preiļi | Mixed farming01.50 | 84 |
| SIA HOLZWERKE LUBĀNA 40003230494 | Lubāna | Logging02.20 | 66 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Green Juniper" 40103380187 | Rīga | Silviculture and other forestry activities02.10 | 18 |
| "Čiekuri NH" SIA 40203434611 | Cēsis | Silviculture and other forestry activities02.10 | 7 |
| SIA "Lauku Agro" 40003574701 | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds01.11 | 51 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krogzeme" 40103233891 | Growing of other perennial crops01.29 | 10 | |
| SIA "UPESKALNI AB" 46101002599 | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds01.11 | 13 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nord Forest" 40103195814 | Līvi | Logging02.20 | 9 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PALSA" 43903000755 | Mixed farming01.50 | 49 | |
| SIA "Vecsiljāņi" 48701000077 | Raising of dairy cattle01.41 | 8 | |
| SIA "KURŠU MEŽS" 52103112121 | Grobiņa | Silviculture and other forestry activities02.10 | 8 |
| SIA "ARTAVS.LV" 44103085440 | Priekuļi | Mixed farming01.50 | 9 |
| SIA "EEMR TRANSPORT" 54101024481 | Aloja | Mixed farming01.50 | 25 |
| Akciju sabiedrība "Ludzas mežrūpniecības saimniecība" 40003008025 | Lejas Ančupāni | Logging02.20 | 47 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KREBSAR" 50003121581 | Krāslava | Logging02.20 | 7 |
| SIA "RV FOREST" 48503026947 | Liepāja | Logging02.20 | 49 |
| SIA "LOGERI" 41503064023 | Daugavpils | Logging02.20 | 43 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAIDA PV" 42403010023 | Kaunata | Logging02.20 | 62 |
| SIA "RĪTNIEKI" 48501003530 | Raising of dairy cattle01.41 | 8 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠI V" 44103031768 | Silviculture and other forestry activities02.10 | 35 | |
| SIA "BONO" 44103079618 | Valmiera | Logging02.20 | 23 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADLV" 41503046009 | Kazanova | Logging02.20 | 29 |
| SIA "hunt.lv" 40203010198 | Zaube | Support services to forestry02.40 | 6 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LUTRIŅI" 48503000558 | Lutriņi | Mixed farming01.50 | 49 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATGALES ENERGOCELTNIEKS" 42403026683 | Rēzekne | Logging02.20 | 62 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OTEMA" 40203343825 | Salacgrīva | Silviculture and other forestry activities02.10 | 3 |
| SIA "JĀŅLEJAS" 41201005967 | Raising of dairy cattle01.41 | 38 | |
| Akciju sabiedrība "LOPKOPĪBAS IZMĒĢINĀJUMU STACIJA "JAUNPILS"" 40003027736 | Jaunpils | Raising of dairy cattle01.41 | 36 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rimarss" 45403010143 | Jēkabpils | Silviculture and other forestry activities02.10 | 6 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALDUS DRUVA" 48503003253 | Druva | Mixed farming01.50 | 50 |
| SIA "Ogres piens" 47404006552 | Mixed farming01.50 | 43 | |
| SIA "Rukši" 42103031365 | Raising of other cattle and buffaloes01.42 | 6 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Egles dēls" 41503050610 | Gravāni | Logging02.20 | 54 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĀRPA" Tukuma rajonā 49203001676 | Kaive | Mixed farming01.50 | 44 |
| SIA "AL MEŽS" 44103033754 | Smiltene | Logging02.20 | 50 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lielvircava AGRO" 41703003515 | Lielvircava | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds01.11 | 59 |
| SIA "Agro Barbele" 50103189701 | Stelpe | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds01.11 | 6 |
| SIA "LIVO mežs" 40203101815 | Silviculture and other forestry activities02.10 | 13 | |
| SIA "LV FOREST" 40203566317 | Rīga | Logging02.20 | 9 |
| Akciju sabiedrība "LOPKOPĪBAS IZMĒĢINĀJUMU STACIJA LATGALE" 40003020723 | Viļāni | Mixed farming01.50 | 63 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Koksnes plūsmas datu centrs" 40203204831 | Rīga | Support services to forestry02.40 | 9 |
| SIA "Meža birojs" 40203179360 | Limbaži | Logging02.20 | 18 |
Showing 101–150 of 226 listed companies