Top agriculture & forestry companies in Latvia: page 4
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| SIA "SK Grean Enerģija" 44103066149 | Cēsis | Logging02.20 | 34 |
| SIA "VAIŅODES BEKONS" 42103019339 | Raising of swine and pigs01.46 | 32 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kalnāji" 49203002737 | Mixed farming01.50 | 37 | |
| SIA "AKMEŅKALNI" 41203003867 | Mixed farming01.50 | 39 | |
| AS Dzimtene 40103783454 | Tume | Mixed farming01.50 | 38 |
| SIA "RĀVAS" 48501014125 | Mixed farming01.50 | 27 | |
| SIA "Agrofirma LOBE" 40103316943 | Lēdmane | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds01.11 | 37 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TM Forest Bioenergy" 43603086152 | Iecava | Silviculture and other forestry activities02.10 | 3 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fito-AL" 43603009045 | Staļģene | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds01.11 | 38 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LOGGERS" 40103184914 | Rīga | Logging02.20 | 3 |
| SIA "Egg Energy" 40103202586 | Raising of poultry01.47 | 24 | |
| SIA "Grantiņi Mežs" 40203316348 | Gaujasrēveļi | Silviculture and other forestry activities02.10 | 13 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LESTENE" 49203001286 | Lestene | Mixed farming01.50 | 45 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RESURS LV" 41503064610 | Krāslava | Silviculture and other forestry activities02.10 | 6 |
| SIA "ARKOSS" 42103043595 | Liepāja | Silviculture and other forestry activities02.10 | 6 |
| SIA "RAINIS" 54603000371 | Raising of dairy cattle01.41 | 41 | |
| SELKO SIA 45403018293 | Logging02.20 | 22 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lielmežotne" 50003248801 | Mežotne | Mixed farming01.50 | 38 |
| SIA "BK Grupa" 40103481605 | Logging02.20 | 18 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rūjas meži" 54103108571 | Skaņkalne | Logging02.20 | 12 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PS LĪDUMS" 43603013110 | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds01.11 | 20 | |
| SIA "GL ROŽKALNI" 44103084074 | Mixed farming01.50 | 5 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDZEMĪTE" 43903000685 | Mixed farming01.50 | 49 | |
| SIA "LĪKSNAS PIENS" 41501000846 | Vaikuļāni | Mixed farming01.50 | 35 |
| AS "Latvijas meža daba" 40103678556 | Rīga | Support services to forestry02.40 | 5 |
| Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" 40003017085 | Raising of other cattle and buffaloes01.42 | 7 | |
| SIA "VS Dairy" 40203569012 | Mixed farming01.50 | 64 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VARITA" 51203006441 | Saulkrasti | Marine fishing03.11 | 31 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GL tehnika" 45403012021 | Kusa | Logging02.20 | 25 |
| Gulbenes sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRĪVZEMNIEKI" 54603001841 | Lizums | Mixed farming01.50 | 38 |
| SCA Latvijas meži SIA 40103282492 | Valmiera | Logging02.20 | — |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vējakalni" 43201016333 | Support services to forestry02.40 | 4 | |
| SIA "Lateira Firewood" 42103049757 | Silviculture and other forestry activities02.10 | 37 | |
| SIA "ENERGOPARKS" 41203010464 | Logging02.20 | 35 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AgroForestry" 41503087280 | Eglaine | Logging02.20 | 15 |
| SIA "COWCARE" 54103043561 | Kocēni | Support activities for animal production01.62 | 20 |
| SIA Forest Wolf 50103564171 | Zaube | Silviculture and other forestry activities02.10 | 8 |
| SIA "JOŽI" 45101001791 | Jaunpils | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds01.11 | 30 |
| SIA "Plants4You" 48501019457 | Growing of pome fruits and stone fruits01.24 | 2 | |
| SIA "SABIEDRĪBA MĀRUPE" 40103045371 | Jaunmārupe | Mixed farming01.50 | 29 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKO ZEME" 50103424801 | Raising of other animals01.48 | 6 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PĒRLES A.A.J." 44101004712 | Mixed farming01.50 | 23 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAKTAS ZS" 44101009669 | Mixed farming01.50 | 28 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDZEMES PUTNIŅI" 40003287385 | Raising of dairy cattle01.41 | 22 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Agrofirma Zelta Druva" 45103000945 | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds01.11 | 34 | |
| SIA "Zanderi" 44103097596 | Rauna | Logging02.20 | 26 |
| SIA "TĒRAUDIŅI" 44101017295 | Ungurpils | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds01.11 | 31 |
| SIA "X-agro" 43603061869 | Jelgava | Support activities for crop production01.61 | 3 |
| SIA "Jungrex" 44103017942 | Rīga | Logging02.20 | 20 |
| SIA "Balticagrar" 42103030016 | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds01.11 | 20 |
Showing 151–200 of 226 listed companies