Poland
Companies in Bydgoszcz, Poland
7,477 companies registered in Bydgoszcz, Poland — with contact and registry data, rebuilt daily.
Total companies
7,477
Email on record
22%
Phone
22%
Poland
Top companies in Bydgoszcz
| Company | Employees | |
|---|---|---|
| "HANPLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000049709 | Manufacture of plastic packing goods22.22 | — |
| TELDAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 0000500786 | Manufacture of computers and peripheral equipment26.20 | — |
| MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000051276 | Water collection, treatment and supply36.00 | — |
| KEEEPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000012382 | Manufacture of other plastic products22.26 | — |
| BISTA STANDARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000197822 | Manufacture of other articles of paper and paperboard17.25 | — |
| EKO-INSTAL CHABOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000942685 | Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies46.84 | — |
| MIKOŁAJCZAK A SPÓŁKA KOMANDYTOWA 0000944388 | Demolition43.11 | — |
| VOSSLOH SWITCH SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000072843 | Machining of metals25.53 | — |
| PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE I PREFABRYKACJI BETONÓW "KAMAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000195646 | Manufacture of concrete products for construction purposes23.61 | — |
| STAROPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000941642 | Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes10.71 | — |
| PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EBUD" - PRZEMYSŁÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000158859 | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | — |
| GENDERKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000295220 | Manufacture of other plastic products22.26 | — |
| GRAFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000817331 | Manufacture of other plastic products22.26 | — |
| MSU GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000737269 | Investigation and private security activities80.01 | — |
| FORDOŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 0000130261 | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | — |
| CENTRALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000942458 | Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies46.84 | — |
| PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "UNI - CAR" SPÓŁKA AKCYJNA 0000063931 | Demolition43.11 | — |
| PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH "APLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000123951 | Manufacture of plastic packing goods22.22 | — |
| DSS INTERACCIAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000311642 | Wholesale of metals and metal ores46.82 | — |
| PURINOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000269659 | Manufacture of plastics in primary forms20.16 | — |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZJEDNOCZENI" 0000115808 | Other real estate activities on a fee or contract basis68.32 | — |
| "RENEX" REGINA JĘDRYCH, TOMASZ JĘDRYCH I WSPÓLNICY - SPÓŁKA JAWNA 0000005889 | Wholesale of fruit and vegetables46.31 | — |
| FROSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000060990 | Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs10.20 | — |
| UNIBIKE K. ORŁOWSKA, P. DROBOTOWSKI SPÓŁKA JAWNA 0000012462 | Manufacture of bicycles and invalid carriages30.92 | — |
| ENVIO GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 0000716322 | Other support activities for transportation52.26 | — |
Showing 1–25 of 7,477See the top 5,000 of 7,477 companies
Get full data on the top 5,000 companies in Bydgoszcz
Verified contacts, financial figures where available and registration data. Rebuilt daily, delivered as a clean CSV or Excel export.