Poland
Companies in Rzeszów, Poland
8,289 companies registered in Rzeszów, Poland — with contact and registry data, rebuilt daily.
Total companies
8,289
Email on record
20%
Phone
19%
Poland
Top companies in Rzeszów
| Company | Employees | |
|---|---|---|
| INŻYNIERIA RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA 0000375289 | Other building completion and finishing43.35 | — |
| BESTA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000034311 | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | — |
| ICN POLFA RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA 0000085122 | Manufacture of pharmaceutical preparations21.20 | — |
| GC ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000237487 | Installation of industrial machinery and equipment33.20 | — |
| "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W RZESZOWIE 0000029453 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | — |
| WIZJO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000801955 | Retail sale of furniture, lighting equipment, tableware and other household goods47.55 | — |
| ALUTEAM-ALUMECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000341671 | Wholesale of metals and metal ores46.82 | — |
| UNIMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000424049 | Wholesale of electrical household appliances46.43 | — |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI KRUSZYWA I USŁUG GEOLOGICZNYCH "KRUSZGEO" SPÓŁKA AKCYJNA 0000053010 | Operation of gravel and sand pits and mining of clay and kaolin08.12 | — |
| ZŁOM - BIAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000259689 | Wholesale of waste and scrap46.87 | — |
| RZESZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 0000078521 | Other real estate activities on a fee or contract basis68.32 | — |
| MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ - RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000003171 | Collection of non-hazardous waste38.11 | — |
| MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000294767 | Scheduled passenger transport by road49.31 | — |
| DEVELOPRES BELLA DOLINA III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000903165 | Development of building projects68.12 | — |
| SERWIS KOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 0000857432 | Wholesale of motor vehicle parts and accessories46.72 | — |
| RECONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000199621 | Manufacture of doors and windows of metal25.12 | — |
| RYWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 0000393917 | Development of building projects68.12 | — |
| HOUSE PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 0000630051 | Development of building projects68.12 | — |
| SOLKAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000519834 | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | — |
| "EUROPEJSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000394726 | Service activities incidental to land transportation52.21 | — |
| DEVELOP INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000324479 | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | — |
| IBG INSTALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000225505 | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | — |
| SOFTSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000065507 | Other software publishing58.29 | — |
| ERPIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 0000765050 | Non-specialised wholesale trade46.90 | — |
| CHDE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 0000641273 | Wholesale of pharmaceutical and medical goods46.46 | — |
Showing 1–25 of 8,289See the top 5,000 of 8,289 companies
Get full data on the top 5,000 companies in Rzeszów
Verified contacts, financial figures where available and registration data. Rebuilt daily, delivered as a clean CSV or Excel export.