Poland
Companies in Olsztyn, Poland
4,278 companies registered in Olsztyn, Poland — with contact and registry data, rebuilt daily.
Total companies
4,278
Email on record
23%
Phone
23%
Poland
Top companies in Olsztyn
| Company | Employees | |
|---|---|---|
| FALCO MAZURKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 0000003530 | Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products46.81 | — |
| MAG DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 0000941466 | Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco46.39 | — |
| "MIR-WIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000011990 | Demolition43.11 | — |
| MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000072800 | Steam and air conditioning supply35.30 | — |
| DOBRA ENERGIA DLA OLSZTYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000761910 | Business and other management consultancy activities70.20 | — |
| FALKEN TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000973988 | Wholesale of chemical products46.85 | — |
| "SPRINT" SPÓŁKA AKCYJNA 0000372363 | Other information technology and computer service activities62.90 | — |
| "BENEPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000265869 | Demolition43.11 | — |
| "ALCAR"SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000057961 | Demolition43.11 | — |
| DACHLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000259004 | Roofing activities43.41 | — |
| PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000126352 | Water collection, treatment and supply36.00 | — |
| RAVAPI SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000859655 | Other postal and courier activities53.20 | — |
| SILVA SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ SKŁADANOWSKI TOMASZ SENDROWSKI 0000170038 | Freight transport by road49.41 | — |
| OLSZTYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 0000083494 | Other real estate activities on a fee or contract basis68.32 | — |
| "MADA" J.TOMALIK,M.OBUCHOWICZ SPÓŁKA JAWNA 0000007843 | Wholesale of clothing and footwear46.42 | — |
| INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO IM. STANISŁAWA SAKOWICZA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 0000095026 | Research and experimental development on natural sciences and engineering72.10 | — |
| PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE "SANBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000070880 | Construction of utility projects for fluids42.21 | — |
| WARMIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ROMBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000087713 | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | — |
| "ECO-TER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000056646 | Operation of gravel and sand pits and mining of clay and kaolin08.12 | — |
| SPED-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000474474 | Freight transport by road49.41 | — |
| YETICO SPÓŁKA AKCYJNA 0000296247 | Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles22.21 | — |
| ELNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000546756 | Electrical installation43.21 | — |
| "MAS-BUD" STAWARCZYK SPÓŁKA JAWNA 0000086351 | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | — |
| WIN-CIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000064228 | Wholesale of beverages46.34 | — |
| ELEMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000944255 | Electrical installation43.21 | — |
Showing 1–25 of 4,278See all 4,278 companies
Get full data on all 4,278 companies in Olsztyn
Verified contacts, financial figures where available and registration data. Rebuilt daily, delivered as a clean CSV or Excel export.